España
Proyectos | Tipo de proyecto | Región | Potencia (MW) | Radiación (kWh/m2) | Capacidad anual (MWh/año) | Emisiones CO2 evitadas (tons/año) |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-01 | PV | Andalucía | 50 | 2.147 | 65.700 | 32.850 |
ST-02 | PV | Andalucía | 17 | 2.147 | 22.338 | 11.169 |
ST-03 | PV | Andalucía | 50 | 2.147 | 65.700 | 32.850 |
ST-04 | PV | Andalucía | 22 | 2.147 | 28.908 | 14.454 |
ST-05 | PV | Andalucía | 15 | 2.147 | 19.710 | 9.855 |
EV-01 | PV | Andalucía | 180 | 2.147 | 236.520 | 118.260 |
CO-01 | PV/H2 | Castilla y León | 400 | 1.900 | 525.600 | 262.800 |
JE-01 | PV | Andalucía | 60 | 2024,7 | 78.840 | 39.420 |
EP 2 | PV | Andalucía | 50 | 2104,8 | 65.700 | 32.850 |
MdIJ-01 | PV + Wind | Andalucía | 80 MW Wind + 80 MW PV | 2131,7 | 315.360 | 157.680 |
EJ-01 | PV + Wind | Andalucía | 242 MW PV + 46 MW Wind | 2124,4 | 438.876 | 219.438 |
SE-10 | PV | Andalucía | 400 | 2172,2 | 525.600 | 262.800 |
MA-11 | Wind | Andalucía | 100 | 262.800 | 131.400 |
Alemania
Proyectos | Tipo de proyecto | Región | Potencia (MW) | Radiación (kWh/m2) | Capacidad anual (MWh/año) | Emisiones CO2 evitadas (tons/año) |
---|---|---|---|---|---|---|
NRW-01 | PV | Alemania | 20 | 1305,7 | 25.488 | 12.744 |
NRW-02 | PV | Alemania | 10 | 1306,7 | 12.744 | 6.372 |
NRW-03 | PV | Alemania | 24 | 1306,7 | 30.586 | 15.293 |
Rumanía
Proyectos | Tipo de proyecto | Región | Potencia (MW) | Radiación (kWh/m2) | Capacidad anual (MWh/año) | Emisiones CO2 evitadas (tons/año) |
---|---|---|---|---|---|---|
ScM-01 | PV | Rumanía | 50 | 1503,7 | 63.720 | 31.860 |